ددلاین دانشگاه های آمریکا
ددلاین تصمیم گیری منظم Regular Decision | نام دانشگاه |
۱۵ ژانویه | American University |
۱ ژانویه | Boston College |
۴ ژانویه | Boston University |
۵ ژانویه | Bowdoin |
۱ ژانویه | Brandeis |
۵ ژانویه | Brown |
۳ ژانویه | CalTech |
۱ ژانویه | Columbia |
۲ ژانویه | Cornell |
۳ ژانویه | Dartmouth |
۴ ژانویه | Duke |
۱ ژانویه | Emory |
۱۰ ژانویه | Georgetown |
۱ ژانویه | Harvard |
۳ ژانویه | Johns Hopkins |
۵ ژانویه | MIT |
۵ ژانویه | New York University |
۳ ژانویه | Northwestern |
۱ ژانویه | Princeton |
۵ ژانویه | Stanford |
۴ ژانویه | Tufts |
۱۵ ژانویه | UNC Chapel Hill |
۳۰ نوامبر | University of California |
۴ ژانویه | University of Chicago |
۱ فوریه | University of Michigan |
۱ ژانویه | University of Notre Dame |
۵ ژانویه | University of Pennsylvania |
۱۵ ژانویه | University of Southern California |
۳ ژانویه | University of Virginia |
۱ ژانویه | Vanderbilt |
۱۵ ژانویه | Villanova |
۸ ژانویه | Wellesley |
۲ ژانویه | Yale |
ددلاین اقدام زودهنگام Early Action | نام دانشگاه |
۱ نوامبر | CalTech |
۱ نوامبر | Georgetown* |
۱ نوامبر | Harvard* |
۱ نوامبر | MIT |
۱ نوامبر | Stanford* |
۱۵ اکتبر | UNC Chapel Hill |
۱ نوامبر | University of Chicago |
۱ نوامبر | University of Michigan |
۱ نوامبر | University of Notre Dame* |
۱ نوامبر | University of Virginia |
۱ نوامبر | Villanova |
۱ نوامبر | Yale* |
*اکثر دانشگاهها، اقدام زودهنگام یا تصمیم گیری زود هنگام را پیشنهاد میدهند و کم تر پیش میآید که دانشگاهی در آمریکا، هر دو برنامه را ارائه دهد. از معدود دانشگاههای آمریکایی که هر دو برنامه را ارائه میدهند، میتوان دانشگاه شیکاگو را نام برد.
ددلاین ED نوع دوم | ددلاین ED نوع اول | نام دانشگاه |
۱۵ ژانویه | ۱۵ نوامبر | American University |
۱ ژانویه | ۱ نوامبر | Boston College |
۴ ژانویه | ۱ نوامبر | Boston University |
۵ ژانویه | ۱۵ نوامبر | Bowdoin |
۱ ژانویه | ۱ نوامبر | Brandeis |
نامعلوم | ۱ نوامبر | Brown |
۱ ژانویه | ۱۵ نوامبر | Colby |
نامعلوم | ۱ نوامبر | Columbia |
نامعلوم | ۱ نوامبر | Cornell |
نامعلوم | ۱ نوامبر | Dartmouth |
نامعلوم | ۱ نوامبر | Duke |
۱ ژانویه | ۱ نوامبر | Emory |
۳ ژانویه | ۱ نوامبر | Johns Hopkins |
۱ ژانویه | ۱ نوامبر | New York University |
نامعلوم | ۱ نوامبر | Northwestern |
۸ ژانویه | ۱۵ نوامبر | Pomona |
۱ ژانویه | ۱۵ نوامبر | Smith |
۴ ژانویه | ۱ نوامبر | Tufts |
۴ ژانویه | ۱ نوامبر | University of Chicago |
نامعلوم | ۱ نوامبر | University of Pennsylvania |
۱ ژانویه | ۱ نوامبر | Vanderbilt |
۱۵ ژانویه | ۱ نوامبر | Villanova |
۱ ژانویه | ۱ نوامبر | Wellesley |
نامعلوم | ۱۵ نوامبر | Wesleyan |
برنامه ددلاین | ددلاین | نام دانشگاه |
۱ ژانویه | معمولی | دانشگاه/کالج شماره ۱ |
۱ نوامبر | ED محدود | دانشگاه/ کالج شماره ۲ |
تا آوریل ثبت نام کن | پذیرش رولینگ Rolling admission | دانشگاه/ کالج شماره ۳ |
آخرین مقالات
-
پرسیدن سوالها به روشهای جدید از هوش مصنوعی در جستجو
اکتبر 4, 2024 -
کاربردهای هوش مصنوعی در پزشکی
سپتامبر 17, 2024 -
آموزش الگوریتم جنگل تصادفی – قسمت دوم
سپتامبر 9, 2024 -
الگوریتم جنگل تصادفی: یک راهکار قدرتمند برای پیشبینی
آگوست 19, 2024 -
پیادهسازی درخت تصمیم
آگوست 6, 2024